Kompatibilitas fitur
Bandingkan ketersediaan Vylos di berbagai platform Apple yang didukung sebelum memilih alur penyiapan atau penerapan.
Versi minimum
| Platform | Versi minimum |
|---|---|
| iPhone dan iPad | iOS / iPadOS 15 |
| Apple Vision Pro | visionOS 1 |
| Mac | macOS 12 |
Matriks fitur
Versi dalam sel menunjukkan rilis pertama yang mendukung fitur tersebut. berarti didukung, berarti tidak tersedia, dan — berarti fitur tidak berlaku pada platform itu.
| Fitur Vylos | iOS / iPadOS | visionOS | macOS 12 | macOS 13+ |
|---|---|---|---|---|
| Menghubungkan dan memeriksa tunnel WireGuard | ||||
| Membuat, mengedit, dan menghapus tunnel pengguna | ||||
Mengimpor file .conf, .vylos, dan .zip | ||||
| Memindai kode QR tunnel | ||||
Mengekspor .conf, .vylos, atau keduanya dalam ZIP | ||||
| Aturan On-Demand Wi-Fi | ||||
| Aturan On-Demand seluler | — | — | — | |
| Aturan On-Demand Ethernet | — | — | ||
| Kill Switch untuk terowongan Sesuai Permintaan | ||||
| DNS terpisah dan domain pencarian | ||||
| Penghitung handshake dan transfer langsung | ||||
| Total bandwidth kumulatif | ||||
| Grafik bandwidth 24 jam dan 30 hari | iOS 16+ | |||
| Notifikasi terputus, tersambung kembali, dan uji | ||||
| Log diagnostik aplikasi dan WireGuard | ||||
| Kunci aplikasi dengan autentikasi sistem | Face ID, Touch ID, atau kode sandi | Optic ID dengan kode sandi cadangan | Touch ID atau kata sandi | Touch ID atau kata sandi |
| Kunci dengan aplikasi autentikator (TOTP) | ||||
| Pintasan Siri | iOS 16+ | |||
| Pencarian tunnel melalui Spotlight | ||||
| Lihat Cepat di File atau Finder | ||||
| Pemilih tampilan Sistem, Terang, dan Gelap | Kaca adaptif | |||
| Ikon aplikasi alternatif | 10 tema | — | — | — |
| Tindakan cepat Layar Utama | — | — | — | |
| Kontrol tunnel di bar menu | — | — | ||
| Buka saat Masuk | — | — | Membuka Pengaturan Sistem | Sakelar dalam aplikasi |
| Seret dan lepas file di bar samping | — | — | ||
| Jendela editor tunnel terpisah | Lembar | Lembar | macOS 14+ | |
| Konfigurasi Aplikasi Terkelola | ||||
| Tunnel seluruh perangkat terkelola hanya baca | ||||
| VPN per aplikasi MDM per aplikasi | visionOS 1.1+ | |||
| Pemblokiran jailbreak MDM | — | — | — |
Perbedaan penting antarplatform
Konfigurasi .vylos portabel mempertahankan nilai On-Demand Seluler dan Ethernet meskipun platform saat ini tidak dapat memicunya. Vylos menandai Seluler sebagai Khusus iOS di macOS dan visionOS, serta Ethernet sebagai Khusus macOS di iOS dan visionOS.
Perangkat keras Apple Vision Pro saat ini hanya mendukung Wi-Fi. visionOS tidak memiliki tampilan Terang dan Gelap yang terpisah, sehingga Vylos menggunakan kaca adaptif bawaan sistem dan tidak menampilkan pemilih Tampilan.
Ekstensi Lihat Cepat dan pemindai QR Vylos tidak tersedia di visionOS. Grafik riwayat bandwidth memerlukan iOS 16 atau macOS 13; iOS 15 dan macOS 12 tetap menampilkan total kumulatif serta penghitung handshake dan transfer langsung.
Di macOS 13 atau lebih baru, Buka saat Masuk menggunakan sakelar item masuk sistem. Di macOS 12, Vylos membuka Preferensi Sistem → Pengguna & Grup → Item Masuk agar Anda dapat menambahkan aplikasi secara manual.
VPN per aplikasi memerlukan pendaftaran MDM, profil AppLayerVPN dengan ProviderType=packet-tunnel, dan penetapan aplikasi yang memakai VPNUUID profil yang sama. Lihat Mengonfigurasi VPN per aplikasi untuk alur lengkap.
Panduan platform
- Buka Vylos di iPhone dan iPad untuk pemindaian QR, On-Demand seluler, ikon alternatif, dan integrasi sistem iOS.
- Buka Vylos di macOS untuk bar menu, pintasan papan ketik, jendela, seret dan lepas, serta perilaku menurut versi.
- Buka Vylos di Apple Vision Pro untuk ornamen, jendela spasial, kaca adaptif, dan batasan visionOS.